Calendrier des manifestations 2012-2013
| Date | Mois | Manifestation | Organisation |
| 19-20 | Mai | Exposition de maquettes | MJC |
| 10 | Juin | 1er tour Elections Législatives | |
| 11 | Juin | Collecte de Sang au Cercle de 16h30 à 19h30 | Association Donneurs de Sang |
| 16 | Juin | Grimpelturnier des associations | FC.BUHL |
| 17 | Juin | Florival Cup | F.C.BUHL |
| 17 | Juin | 2ème tour Elections Législatives | |
| 21 | Juin | Fête de la Musique | CCJ |
| 23/24 | Juin | Démonstrations Gymniques | Gymnastique |
| 30 | Juin | Tour du Piémont | MJC |
| 1 | Juillet | Tour du Piémont | MJC |
| 7 | Juillet | Soirée tartes flambées | Amicale Sapeurs Pompiers |
| 8 | Juillet | Marché aux puces | Union Chorale |
| 12 | Juillet | Etape du Jour | MJC |
| 14 | Juillet | Défilé et Bal Tricolore | CCJ |
| 15-16 | Septembre | Exposition Avicole | Aviculture |
| 22-23 | Septembre | Marche Populaire | Amicale Sapeurs Pompiers |
| 27 | Octobre | Election du Trèfle Royal Soirée de Gala | OMSC |
| 17 | Novembre | Concert Annuel | Musique Harmonie |
| 25 | Novembre | Téléthon | MJC |
| 1 | Décembre | Ste Barbe | Sapeurs Pompiers |
| 1-2 | Décembre | Marché du Noel | CCJ |
| 7 | Décembre | Fête du ST Nicolas | OMSC |
| 9 | Décembre | Téléthon | MJC |
| 16 | Décembre | Fête des Personnes agées | COMMUNE |
| 21 | Décembre | Fête du Sapin de Noel | OMSC |
| 26 | Janvier | Election du Trio Royal | ASSOCIATION 53 |
| 23-24 | Février | Cavalcades de Buhl | OMSC |
| 26 | Mars | Quiz de Pâques | OMSC |
| 9 | Juin | Petit Montmartre de Buhl | OMSC |
